Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.55 $ 21.10 $ 31.65 $ 52.75 $ 105.50
.5g.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.6g.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.aaa.pro $ 199.31 $ 398.62 $ 597.93 $ 996.55 $ 1,993.10
.aca.pro $ 199.31 $ 398.62 $ 597.93 $ 996.55 $ 1,993.10
.academy $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.accountant $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.accountants $ 107.27 $ 214.54 $ 321.81 $ 536.35 $ 1,072.70
.acct.pro $ 199.31 $ 398.62 $ 597.93 $ 996.55 $ 1,993.10
.actor $ 43.19 $ 86.38 $ 129.57 $ 215.95 $ 431.90
.adult $ 98.99 $ 197.98 $ 296.97 $ 494.95 $ 989.90
.adv.br $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.ae.org $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.agency $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.ai.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.airforce $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.am.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.amsterdam $ 47.51 $ 95.02 $ 142.53 $ 237.55 $ 475.10
.apartments $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.app $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.archi $ 80.51 $ 161.02 $ 241.53 $ 402.55 $ 805.10
.army $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.arq.br $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.art $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.art.br $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.associates $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.attorney $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.au $ 10.55 $ 21.10 $ 31.65 $ 52.75 -
.auction $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.audio $ 14.77 $ 29.54 $ 44.31 $ 73.85 $ 147.70
.auto $ 3,169.31 $ 6,338.62 $ 9,507.93 $ 15,846.55 $ 31,693.10
.avocat.pro $ 199.31 $ 398.62 $ 597.93 $ 996.55 $ 1,993.10
.band $ 26.75 $ 53.50 $ 80.25 $ 133.75 $ 267.50
.bar $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.bar.pro $ 199.31 $ 398.62 $ 597.93 $ 996.55 $ 1,993.10
.bargains $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.beer $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.berlin $ 55.43 $ 110.86 $ 166.29 $ 277.15 $ 554.30
.best $ 110.87 $ 221.74 $ 332.61 $ 554.35 $ 1,108.70
.bet $ 17.15 $ 34.30 $ 51.45 $ 85.75 $ 171.50
.bid $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.bihar.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.bike $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.bingo $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.bio $ 64.67 $ 129.34 $ 194.01 $ 323.35 $ 646.70
.biz $ 19.99 $ 28.21 $ 48.20 $ 88.18 $ 188.13
.biz.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.black $ 47.51 $ 95.02 $ 142.53 $ 237.55 $ 475.10
.blackfriday $ 42.23 $ 84.46 $ 126.69 $ 211.15 $ 422.30
.blog $ 32.99 $ 38.66 $ 71.65 $ 137.63 $ 302.58
.blog.br $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.blue $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.boutique $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.br.com $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.build $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.builders $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.business $ 10.91 $ 21.82 $ 32.73 $ 54.55 $ 109.10
.business.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.buzz $ 42.89 $ 85.78 $ 128.67 $ 214.45 $ 428.90
.bz $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.ca $ 20.29 $ 40.58 $ 60.87 $ 101.45 $ 202.90
.ca.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.cab $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.cafe $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.cam $ 34.31 $ 68.62 $ 102.93 $ 171.55 $ 343.10
.camera $ 57.59 $ 115.18 $ 172.77 $ 287.95 $ 575.90
.camp $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.capetown $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.capital $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.car $ 3,169.31 $ 6,338.62 $ 9,507.93 $ 15,846.55 $ 31,693.10
.cards $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.care $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.career $ 118.79 $ 237.58 $ 356.37 $ 593.95 $ 1,187.90
.careers $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.cars $ 3,169.31 $ 6,338.62 $ 9,507.93 $ 15,846.55 $ 31,693.10
.casa $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.cash $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.casino $ 161.39 $ 322.78 $ 484.17 $ 806.95 $ 1,613.90
.catering $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.center $ 25.43 $ 50.86 $ 76.29 $ 127.15 $ 254.30
.chat $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.cheap $ 34.31 $ 68.62 $ 102.93 $ 171.55 $ 343.10
.christmas $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.church $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.city $ 25.43 $ 50.86 $ 76.29 $ 127.15 $ 254.30
.claims $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.cleaning $ 57.59 $ 115.18 $ 172.77 $ 287.95 $ 575.90
.click $ 7.38 $ 14.76 $ 22.14 $ 36.90 $ 73.80
.clinic $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.clothing $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.cloud $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.club $ 17.15 $ 24.28 $ 41.43 $ 75.73 $ 161.48
.cn.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.co $ 39.19 $ 78.38 $ 117.57 $ 195.95 -
.co.com $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.co.de $ 10.09 $ 20.18 $ 30.27 $ 50.45 $ 100.90
.co.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.co.uk $ 10.79 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.co.za $ 6.59 - - - -
.coach $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.codes $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.coffee $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.college $ 72.59 $ 145.18 $ 217.77 $ 362.95 $ 725.90
.com $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.com.au $ 20.29 $ 40.58 $ 60.87 $ 101.45 -
.com.br $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.com.de $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.90
.com.ec $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.com.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.com.mx $ 17.15 $ 34.30 $ 51.45 $ 85.75 -
.com.ru $ 6.99 - - - -
.com.sc $ 120.11 $ 240.22 $ 360.33 $ 600.55 $ 1,201.10
.community $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.company $ 25.43 $ 50.86 $ 76.29 $ 127.15 $ 254.30
.computer $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.condos $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.construction $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.consulting $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.contractors $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.cooking $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.cool $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.coop.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.country $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.coupons $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.courses $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.cpa.pro $ 199.31 $ 398.62 $ 597.93 $ 996.55 $ 1,993.10
.credit $ 107.27 $ 214.54 $ 321.81 $ 536.35 $ 1,072.70
.creditcard $ 160.07 $ 320.14 $ 480.21 $ 800.35 $ 1,600.70
.cricket $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.cruises $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.cs.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.cymru $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.dance $ 26.75 $ 53.50 $ 80.25 $ 133.75 $ 267.50
.date $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.dating $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.de $ 13.29 - - - -
.de.com $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.deals $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.degree $ 51.11 $ 102.22 $ 153.33 $ 255.55 $ 511.10
.delhi.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.delivery $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.democrat $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.dental $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.dentist $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.desi $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.design $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.dev $ 17.15 $ 34.30 $ 51.45 $ 85.75 $ 171.50
.diamonds $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.diet $ 21.11 $ 42.22 $ 63.33 $ 105.55 $ 211.10
.digital $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.direct $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.directory $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.discount $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.doctor $ 108.59 $ 217.18 $ 325.77 $ 542.95 $ 1,085.90
.dog $ 57.59 $ 115.18 $ 172.77 $ 287.95 $ 575.90
.domains $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.download $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.dr.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.durban $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.earth $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.ec $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.eco $ 80.51 $ 161.02 $ 241.53 $ 402.55 $ 805.10
.eco.br $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.education $ 35.63 $ 71.26 $ 106.89 $ 178.15 $ 356.30
.email $ 25.43 $ 50.86 $ 76.29 $ 127.15 $ 254.30
.energy $ 107.27 $ 214.54 $ 321.81 $ 536.35 $ 1,072.70
.eng.br $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.eng.pro $ 199.31 $ 398.62 $ 597.93 $ 996.55 $ 1,993.10
.engineer $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.engineering $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.enterprises $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.equipment $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.er.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.es $ 13.69 $ 27.38 $ 41.07 $ 68.45 -
.estate $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.eu $ 15.39 $ 18.77 $ 34.16 $ 64.94 $ 141.89
.eu.com $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.events $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.exchange $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.expert $ 62.03 $ 124.06 $ 186.09 $ 310.15 $ 620.30
.exposed $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.express $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.fail $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.faith $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.family $ 28.07 $ 56.14 $ 84.21 $ 140.35 $ 280.70
.fans $ 80.51 $ 161.02 $ 241.53 $ 402.55 $ 805.10
.farm $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.fashion $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.feedback $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.fin.ec $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.finance $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.financial $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.firm.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.fish $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.fishing $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.fit $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.fitness $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.flights $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.florist $ 38.27 $ 76.54 $ 114.81 $ 191.35 $ 382.70
.flowers $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.fm $ 135.95 $ 271.90 $ 407.85 $ 679.75 $ 1,359.50
.football $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.forsale $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.foundation $ 35.63 $ 71.26 $ 106.89 $ 178.15 $ 356.30
.fr $ 9.23 $ 18.46 $ 27.69 $ 46.15 $ 92.30
.fun $ 25.07 $ 50.14 $ 75.21 $ 125.35 $ 250.70
.fund $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.furniture $ 128.03 $ 256.06 $ 384.09 $ 640.15 $ 1,280.30
.futbol $ 16.19 $ 32.38 $ 48.57 $ 80.95 $ 161.90
.fyi $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.gallery $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.game $ 497.49 $ 994.98 $ 1,492.47 $ 2,487.45 $ 4,974.90
.games $ 22.79 $ 45.58 $ 68.37 $ 113.95 $ 227.90
.garden $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.gb.net $ 14.51 $ 29.02 $ 43.53 $ 72.55 $ 145.10
.gdn $ 14.51 $ 29.02 $ 43.53 $ 72.55 $ 145.10
.gen.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.gift $ 21.11 $ 42.22 $ 63.33 $ 105.55 $ 211.10
.gifts $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.gives $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.glass $ 57.59 $ 115.18 $ 172.77 $ 287.95 $ 575.90
.global $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.gmbh $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.gold $ 107.27 $ 214.54 $ 321.81 $ 536.35 $ 1,072.70
.golf $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.gr.com $ 23.99 $ 47.98 $ 71.97 $ 119.95 $ 239.90
.graphics $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.gratis $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.green $ 79.19 $ 158.38 $ 237.57 $ 395.95 $ 791.90
.gripe $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.group $ 22.43 $ 44.86 $ 67.29 $ 112.15 $ 224.30
.guide $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.guitars $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.gujarat.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.guru $ 36.59 $ 73.18 $ 109.77 $ 182.95 $ 365.90
.haus $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.health $ 80.51 $ 161.02 $ 241.53 $ 402.55 $ 805.10
.healthcare $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.help $ 21.11 $ 42.22 $ 63.33 $ 105.55 $ 211.10
.hiphop $ 21.11 $ 42.22 $ 63.33 $ 105.55 $ 211.10
.hockey $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.holdings $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.holiday $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.homes $ 40.91 $ 43.33 $ 84.24 $ 166.06 $ 370.61
.horse $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.hospital $ 57.71 $ 115.42 $ 173.13 $ 288.55 $ 577.10
.host $ 101.63 $ 113.97 $ 215.60 $ 418.86 $ 927.01
.hosting $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.house $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.how $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.hu.com $ 55.99 $ 111.98 $ 167.97 $ 279.95 $ 559.90
.icu $ 9.23 $ 18.46 $ 27.69 $ 46.15 $ 92.30
.id $ 23.75 $ 47.50 $ 71.25 $ 118.75 $ 237.50
.immo $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.immobilien $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.in $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.in.net $ 9.79 $ 14.01 $ 23.80 $ 43.38 $ 92.33
.ind.br $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.ind.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.industries $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.info $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.info.ec $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.info.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.ink $ 30.35 $ 60.70 $ 91.05 $ 151.75 $ 303.50
.institute $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.insure $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.int.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.international $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.internet.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.investments $ 107.27 $ 214.54 $ 321.81 $ 536.35 $ 1,072.70
.io $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.io.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.irish $ 42.59 $ 85.18 $ 127.77 $ 212.95 $ 425.90
.jetzt $ 25.43 $ 50.86 $ 76.29 $ 127.15 $ 254.30
.jewelry $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.jobs $ 151.79 $ 303.58 $ 455.37 $ 758.95 $ 1,517.90
.joburg $ 26.39 $ 52.78 $ 79.17 $ 131.95 $ 263.90
.jpn.com $ 55.99 $ 111.98 $ 167.97 $ 279.95 $ 559.90
.juegos $ 14.77 $ 29.54 $ 44.31 $ 73.85 $ 147.70
.jur.pro $ 199.31 $ 398.62 $ 597.93 $ 996.55 $ 1,993.10
.kaufen $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.kim $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 $ 158.30
.kitchen $ 57.59 $ 115.18 $ 172.77 $ 287.95 $ 575.90
.kiwi $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.la $ 33.99 $ 67.98 $ 101.97 $ 169.95 $ 339.90
.land $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.lat $ 32.99 $ 65.98 $ 98.97 $ 164.95 $ 329.90
.law $ 110.87 $ 221.74 $ 332.61 $ 554.35 $ 1,108.70
.law.pro $ 199.31 $ 398.62 $ 597.93 $ 996.55 $ 1,993.10
.lawyer $ 58.79 $ 117.58 $ 176.37 $ 293.95 $ 587.90
.lease $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.legal $ 72.59 $ 145.18 $ 217.77 $ 362.95 $ 725.90
.lgbt $ 47.51 $ 95.02 $ 142.53 $ 237.55 $ 475.10
.life $ 35.99 $ 71.98 $ 107.97 $ 179.95 $ 359.90
.lighting $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.limited $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.limo $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.link $ 10.55 $ 21.10 $ 31.65 $ 52.75 $ 105.50
.live $ 28.07 $ 56.14 $ 84.21 $ 140.35 $ 280.70
.loan $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.loans $ 107.27 $ 214.54 $ 321.81 $ 536.35 $ 1,072.70
.lol $ 32.99 $ 35.41 $ 68.40 $ 134.38 $ 299.33
.london $ 54.11 $ 108.22 $ 162.33 $ 270.55 $ 541.10
.lotto $ 1,981.31 $ 3,962.62 $ 5,943.93 $ 9,906.55 $ 19,813.10
.love $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.ltd $ 25.43 $ 50.86 $ 76.29 $ 127.15 $ 254.30
.ltda $ 46.19 $ 92.38 $ 138.57 $ 230.95 $ 461.90
.luxury $ 633.59 $ 1,267.18 $ 1,900.77 $ 3,167.95 $ 6,335.90
.maison $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.management $ 22.55 $ 45.10 $ 67.65 $ 112.75 $ 225.50
.market $ 34.67 $ 69.34 $ 104.01 $ 173.35 $ 346.70
.marketing $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.markets $ 65.99 $ 131.98 $ 197.97 $ 329.95 $ 659.90
.mba $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.me $ 26.99 $ 53.98 $ 80.97 $ 134.95 $ 269.90
.me.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.me.uk $ 10.79 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.med.ec $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.med.pro $ 199.31 $ 398.62 $ 597.93 $ 996.55 $ 1,993.10
.media $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.memorial $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.men $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.menu $ 39.59 $ 79.18 $ 118.77 $ 197.95 $ 395.90
.miami $ 19.79 $ 39.58 $ 59.37 $ 98.95 $ 197.90
.mn $ 47.99 $ 95.98 $ 143.97 $ 239.95 $ 479.90
.mobi $ 27.99 $ 55.98 $ 83.97 $ 139.95 $ 279.90
.moda $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.mom $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.money $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.mortgage $ 51.11 $ 102.22 $ 153.33 $ 255.55 $ 511.10
.mus.br $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.mx $ 51.47 $ 102.94 $ 154.41 $ 257.35 -
.nagoya $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.name $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.navy $ 35.27 $ 70.54 $ 105.81 $ 176.35 $ 352.70
.net $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.net.au $ 20.29 $ 40.58 $ 60.87 $ 101.45 -
.net.br $ 13.19 $ 26.38 $ 39.57 $ 65.95 $ 131.90
.net.ec $ 52.79 $ 105.58 $ 158.37 $ 263.95 $ 527.90
.net.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.net.ru $ 6.99 - - - -
.net.sc $ 120.11 $ 240.22 $ 360.33 $ 600.55 $ 1,201.10
.network $ 27.71 $ 55.42 $ 83.13 $ 138.55 $ 277.10
.news $ 28.07 $ 56.14 $ 84.21 $ 140.35 $ 280.70
.ngo $ 47.51 $ 95.02 $ 142.53 $ 237.55 $ 475.10
.ninja $ 22.13 $ 44.26 $ 66.39 $ 110.65 $ 221.30
.nl $ 12.59 - - - -
.no.com $ 55.99 $ 111.98 $ 167.97 $ 279.95 $ 559.90
.nyc $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.one $ 11.87 $ 23.74 $ 35.61 $ 59.35 $ 118.70
.ong $ 47.51 $ 95.02 $ 142.53 $ 237.55 $ 475.10
.online $ 40.91 $ 81.82 $ 122.73 $ 204.55 $ 409.10
.ooo $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
.org $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.org.in $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.org.mx $ 15.83 $ 31.66 $ 47.49 $ 79.15 -
.org.ru $ 6.99 - - - -
.org.sc $ 120.11 $ 240.22 $ 360.33 $ 600.55 $ 1,201.10
.org.uk $ 10.79 $ 23.78 $ 35.67 $ 59.45 $ 118.90
.page $ 14.51 $ 29.02 $ 43.53 $ 72.55 $ 145.10
.partners $ 55.13 $ 110.26 $ 165.39 $ 275.65 $ 551.30
.parts $ 33.89 $ 67.78 $ 101.67 $ 169.45 $ 338.90
.party $ 31.67 $ 63.34 $ 95.01 $ 158.35 $ 316.70
